Schülermehrkampf des LAZ Rhede 2025
Rhede, 21.09.2025
6.2.3 Bezirksoffene Veranstaltungen, Freiluft Stadion| Wettkampfstätte: | BESAGROUP-Sportpark Am Sportzentrum 1 46414 Rhede Wettkampfstätte auf Google Maps ansehen |
|---|---|
| Anfahrtsadresse: | Am Sportzentrum 1 46414 Rhede Anfahrtsadresse auf Google Maps ansehen |
| Veranstalter: | LAZ Rhede |
| Kontakt: | Herr Jürgen Palm Am Sportzentrum 1 46414 Rhede 028725237 sportwart@laz-rhede.com https://www.laz-rhede.com |
| Ausschreibung: | Ausschreibung (16.09.2025 - 00:00) |
| Zeitplan: | vorl Zeitplan (16.09.2025 - 00:00) |
| Sonstiges: | Meldung von U12-Athleten über LA.Net3 (16.09.2025 - 00:00) |
| Live-Ergebnisse: | Live-Ergebnisse (21.09.2025 - 15:43) |
| Ergebnisse: | Ergebnisliste (pdf) Ergebnisübersicht (21.09.2025 - 15:43) |
| Verbandsaufsicht: | Karin Brunékarin.brune@lvn-nord.de |
| Altersklassen und Disziplinen: |
|---|
| Kinder M6: 800 m, 3-Kampf |
| Kinder M7: 800 m, 3-Kampf |
| Kinder M8: 800 m, 3-Kampf |
| Kinder M9: 800 m, 3-Kampf |
| Kinder M10: 800 m, 3-Kampf, 4-Kampf |
| Kinder M11: 800 m, 3-Kampf, 4-Kampf |
| Kinder W6: 800 m, 3-Kampf |
| Kinder W7: 800 m, 3-Kampf |
| Kinder W8: 800 m, 3-Kampf |
| Kinder W9: 800 m, 3-Kampf |
| Kinder W10: 800 m, 3-Kampf, 4-Kampf |
| Kinder W11: 800 m, 3-Kampf, 4-Kampf |
Letzte Aktualisierung: 21.09.2025 - 15:43