Sonsbecker Staffelabend
Sonsbeck, 29.09.2023
6.2.3 Bezirksoffene Veranstaltungen, Freiluft StadionWettkampfstätte: | Willy-Lemkens Sportpark Parkstraße 8 47665 Sonsbeck Wettkampfstätte auf Google Maps ansehen |
---|---|
Veranstalter: | SV Sonsbeck |
Kontakt: | https://sv-sonsbeck.de/index.php/leichtathletik/events/sonsbecker-staffelabend |
Online-Anmeldung: | Online-Meldung auf LA.Net 3 bis 27.09.2023 |
Teilnehmer: | Vorläufige Meldeliste (26.09.2023 - 12:05) |
Weitere Informationen: | Flyer Staffelabend (26.09.2023 - 12:05) |
Live-Ergebnisse: | Live-Ergebnisse (30.09.2023 - 08:51) |
Ergebnisse: | Ergebnisliste (pdf) Ergebnisübersicht (30.09.2023 - 08:51) |
Altersklassen und Disziplinen: |
---|
männliche Jugend U14: 3x800 m Staffel |
männliche Jugend U16: 3x1.000 m Staffel |
männliche Jugend U18: 3x1.000 m Staffel |
männliche Jugend U20: 4x400 m Staffel, 3x1.000 m Staffel |
Männer: 4x400 m Staffel, 3x1.000 m Staffel |
weibliche Jugend U14: 3x800 m Staffel |
weibliche Jugend U16: 3x800 m Staffel |
weibliche Jugend U18: 3x800 m Staffel |
weibliche Jugend U20: 4x400 m Staffel, 3x800 m Staffel |
Frauen: 4x400 m Staffel, 3x800 m Staffel |
Männer/Frauen gemischt: 4x400 m Staffel |
Letzte Aktualisierung: 30.09.2023 - 08:51