Regionshallenmeisterschaften U16
Rhede, 29.01.2023
3.1 Bezirksmeisterschaften, HalleWettkampfstätte: | BESAGROUP-Sportpark Am Sportzentrum 1 46414 Rhede Wettkampfstätte auf Google Maps ansehen |
---|---|
Veranstalter: | LVN Region Nord |
Kontakt: | Frau Karin Bruné Am Sportzentrum 1 46414 Rhede karin.brune@lvn-nord.de |
Ausschreibung: | Ausschreibung (30.11.2022 - 17:49) |
Zeitplan: | Zeitplan (22.01.2023 - 15:05) |
Teilnehmer: | Teilnehmer (22.01.2023 - 15:05) |
Weitere Informationen: | Allgem. Ausschreibungsbestimmungen 2023 (22.01.2023 - 15:05) |
Sonstiges: | Meldeliste (22.01.2023 - 15:05) |
Live-Ergebnisse: | Live-Ergebnisse (30.01.2023 - 09:56) |
Ergebnisse: | Ergebnisliste (pdf) Ergebnisübersicht (30.01.2023 - 09:56) |
Altersklassen und Disziplinen: |
---|
Jugend M14: 60 m, 60 m Hürden 0,838 m, Hochsprung, Weitsprung |
Jugend M15: 60 m, 60 m Hürden 0,838 m, Hochsprung, Weitsprung |
Jugend W14: 60 m, 60 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung |
Jugend W15: 60 m, 60 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung |
Letzte Aktualisierung: 30.01.2023 - 09:56