Regionshallenmeisterschaften M/F - U18
Rhede, 21.01.2023
6.1.2 Bezirksmeisterschaften, Halle| Wettkampfstätte: | BESAGROUP-Sportpark Am Sportzentrum 1 46414 Rhede Wettkampfstätte auf Google Maps ansehen |
|---|---|
| Veranstalter: | LVN Region Nord |
| Kontakt: | Frau Karin Bruné Am Sportzentrum 1 46414 Rhede karin.brune@lvn-nord.de |
| Ausschreibung: | Ausschreibung RM/F-U18 (18.01.2023 - 15:40) |
| Zeitplan: | geänderter Zeitplan (19.01.2023 - 16:31) |
| Teilnehmer: | Teilnehmerliste (19.01.2023 - 16:31) |
| Sonstiges: | Allgem. Ausschreibungsbestimmungen 2023 (21.02.2023 - 19:05) Meldeliste (19.01.2023 - 16:31) |
| Live-Ergebnisse: | Live-Ergebnisse (21.02.2023 - 20:05) |
| Ergebnisse: | Ergebnisliste (pdf) Ergebnisübersicht (21.02.2023 - 20:05) |
| Altersklassen und Disziplinen: |
|---|
| männliche Jugend U18: 60 m, 60 m Hürden 0,914 m, Hochsprung, Weitsprung |
| männliche Jugend U20: 60 m, 60 m Hürden 0,991 m, Hochsprung, Weitsprung |
| Männer: 60 m, 60 m Hürden 1,067 m, Hochsprung, Weitsprung |
| weibliche Jugend U18: 60 m, 60 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung |
| weibliche Jugend U20: 60 m, 60 m Hürden 0,838 m, Hochsprung, Weitsprung |
| Frauen: 60 m, 60 m Hürden 0,838 m, Hochsprung, Weitsprung |
Letzte Aktualisierung: 21.02.2023 - 20:05