XO-Cup Stabhochsprung Leichlingen
Leichlingen, 21.05.2022
6.3.1.1 Nationale Veranstaltung, Freiluft Stadion| Wettkampfstätte: | Sportzentrum Balker Aue Oskar-Erlbslöh-Strasse 42799 Leichlingen Wettkampfstätte auf Google Maps ansehen |
|---|---|
| Veranstalter: | TSV Bayer o4 Leverkusen |
| Kontakt: | Frau Anne Eich Kalkstraße 46 51377 Leverkusen 0214 8760421 leichtathletik@tsvbayer04.de |
| Ausschreibung: | Ausschreibung PDF (12.05.2022 - 13:39) |
| Live-Ergebnisse: | Live-Ergebnisse (23.05.2022 - 11:45) |
| Ergebnisse: | Ergebnisliste (pdf) Ergebnisübersicht (23.05.2022 - 11:45) |
| Altersklassen und Disziplinen: |
|---|
| Jugend M14: Stabhochsprung |
| Jugend M15: Stabhochsprung |
| männliche Jugend U18: Stabhochsprung |
| männliche Jugend U20: Stabhochsprung |
| Männer: Stabhochsprung |
| Jugend W14: Stabhochsprung |
| Jugend W15: Stabhochsprung |
| weibliche Jugend U18: Stabhochsprung |
| weibliche Jugend U20: Stabhochsprung |
| Frauen: Stabhochsprung |
Letzte Aktualisierung: 23.05.2022 - 11:45