ISTAF INDOOR Düsseldorf
Düsseldorf, 20.02.2022
6.3.3.1 World Athletics Continental Tour Challenger (WA-Cat D), Halle World Rankings Competition| Wettkampfstätte: | PSD Bank Dome Düsseldorf Theodorstraße 281 40472 Düsseldorf Wettkampfstätte auf Google Maps ansehen |
|---|---|
| Veranstalter: | ART Düsseldorf |
| Kontakt: | ART Düsseldorf Andrea Remus Wilhelm-Unger-Str, 5 40472 Düsseldorf 0211.6558272 a.remus@art-duesseldorf.de https://www.istaf-indoor.de/ |
| Teilnehmer: | Teilnehmerliste (18.02.2022 - 13:49) |
| Weitere Informationen: | TV-Hinweis: Sport1 überträgt das Meeting live (28.01.2022 - 13:46) |
| Live-Ergebnisse: | Livestream auf sport1.de (ab 14:15 h) (18.02.2022 - 15:45) |
| Ergebnisse: | Ergebnisliste |
| Mehr auf leichtathletik.de: | Vorschau | Malaika Mihambo springt in Düsseldorf Bericht | 6,96 Meter: Malaika Mihambo springt Weltjahresbestleistung, Bo Kanda Lita Baehre fliegt über 5,81 Meter |
| Altersklassen und Disziplinen: |
|---|
| Männer: 60 m, 60 m Hürden 1,067 m, Stabhochsprung |
| Frauen: 60 m, 60 m Hürden 0,838 m, Weitsprung |
Letzte Aktualisierung: 28.05.2024 - 08:41